21h
Audiência detalhada: "Babilônia"
Com 143 capítulos
HORÁRIO: 21h15
AUTORES: Gilberto Braga,
META: 35 pontos
16/03/2015 a 21/03/2015 33 30 29 29 26 24 = 29
23/03/2015 a 28/03/2015 29 26 25 25 25 22 = 25
30/03/2015 a 04/04/2015 24 25 23 23 23 20 = 23
06/04/2015 a 11/04/2015 26 26 25 25 24 21 = 25
13/04/2015 a 18/04/2015 25 24 23 24 24 22 = 24
20/04/2015 a 25/04/2015 24 28 26 27 25 24 = 26
27/04/2015 a 02/05/2015 28 29 29 27 26 26 = 28
04/05/2015 a 09/05/2015 29 27 25 27 25 23 = 26
11/05/2015 a 16/05/2015 27 27 25 25 24 24 = 25
18/05/2015 a 23/05/2015 28 29 25 27 25 23 = 26
25/05/2015 a 30/05/2015 28 24 24 25 23 23 = 25
01/06/2015 a 06/06/2015 28 26 24 23 23 20 = 24
08/06/2015 a 13/06/2015 23 27 24 25 23 21 = 24
15/06/2015 a 20/06/2015 26 23 22 27 24 19 = 24
22/06/2015 a 27/06/2015 25 26 25 25 23 21 = 24
29/06/2015 a 04/07/2015 25 26 23 26 24 23 = 25
06/07/2015 a 11/07/2015 28 27 23 25 22 21 = 24
13/07/2015 a 18/07/2015 24 25 22 24 24 20 = 23
20/07/2015 a 25/07/2015 28 27 24 25 25 22 = 25
27/07/2015 a 01/08/2015 27 26 25 28 26 23 = 26
03/08/2015 a 08/08/2015 28 27 26 30 25 23 = 27
10/08/2015 a 15/08/2015 28 28 25 29 27 25 = 27
17/08/2015 a 22/08/2015 30 30 27 30 29 27 = 29
24/08/2015 a 29/08/2015 32 31 30 33 34 21 = 30
MÉDIA GERAL: 25,5 pontos
ANÁLISE GERAL: FIASCO
Audiência detalhada: "Império"
Com 203 capítulos
HORÁRIO: 21h10/21h20/21h10
AUTOR: Aguinaldo Silva
META: 35 pontos
21/07/2014 a 26/07/2014 32 35 33 34 31 25 = 32
28/07/2014 a 02/08/2014 32 30 30 31 28 27 = 30
04/08/2014 a 09/08/2014 32 35 32 32 30 28 = 32
11/08/2014 a 16/08/2014 31 32 32 30 30 27 = 30
18/08/2014 a 23/08/2014 34 30 30 29 27 25 = 29
25/08/2014 a 30/08/2014 30 29 30 29 28 25 = 29
01/09/2014 a 06/09/2014 29 27 30 29 27 24 = 28
08/09/2014 a 13/09/2014 30 29 30 30 29 23 = 29
15/09/2014 a 20/09/2014 29 29 28 28 31 28 = 29
22/09/2014 a 27/09/2014 31 32 30 31 29 24 = 30
29/09/2014 a 04/10/2014 31 29 30 31 31 31 = 31
06/10/2014 a 11/10/2014 33 30 31 30 29 25 = 30
13/10/2014 a 18/10/2014 30 32 32 31 30 27 = 30
20/10/2014 a 25/10/2014 36 35 36 35 34 32 = 35
27/10/2014 a 01/11/2014 36 35 34 33 32 29 = 33
03/11/2014 a 08/11/2014 36 36 34 36 33 27 = 34
10/11/2014 a 15/11/2014 35 35 34 35 36 31 = 34
17/11/2014 a 22/11/2014 36 35 31 35 32 29 = 33
24/11/2014 a 29/11/2014 36 36 33 38 33 29 = 34
01/12/2014 a 06/12/2014 37 36 36 36 33 31 = 35
08/12/2014 a 13/12/2014 36 38 37 35 35 32 = 36
15/12/2014 a 20/12/2014 36 38 36 33 34 29 = 34
22/12/2014 a 27/12/2014 36 34 24 34 35 31 = 32
29/12/2014 a 03/01/2015 34 30 22 30 31 33 = 30
05/01/2015 a 10/01/2015 38 38 34 35 30 30 = 34
12/01/2015 a 17/01/2015 34 34 35 34 30 26 = 32
19/01/2015 a 24/01/2015 35 33 34 35 34 28 = 33
26/01/2015 a 31/01/2015 35 35 36 36 36 29 = 35
02/02/2015 a 07/02/2015 37 37 34 37 36 31 = 35
09/02/2015 a 14/02/2015 36 37 35 35 36 31 = 35
16/02/2015 a 21/02/2015 35 38 37 39 37 33 = 37
23/02/2015 a 28/02/2015 39 39 39 37 36 35 = 38
02/03/2015 a 07/03/2015 40 41 39 40 38 36 = 39
09/03/2015 a 14/03/2015 40 42 40 44 46 27 = 40
MÉDIA GERAL: 32,7 pontos
ANÁLISE GERAL: MEDIANO
Audiência detalhada: "Em Família"
Com 143 capítulos
HORÁRIO: 21h10
AUTOR: Manoel Carlos
META: 38 pontos
03/02/2014 a 08/02/2014 33 29 29 30 30 30 = 30
10/02/2014 a 15/02/2014 36 36 34 34 33 29 = 34
17/02/2014 a 22/02/2014 33 31 30 32 30 26 = 30
24/02/2014 a 01/03/2014 34 31 28 31 29 28 = 30
03/03/2014 a 08/03/2014 28 30 29 30 28 27 = 29
10/03/2014 a 15/03/2014 32 32 28 30 27 25 = 29
17/03/2014 a 22/03/2014 30 32 29 31 28 27 = 30
24/03/2014 a 29/03/2014 32 29 27 28 27 24 = 28
31/03/2014 a 05/04/2014 30 31 27 30 30 25 = 29
07/04/2014 a 12/04/2014 29 28 27 27 26 22 = 27
14/04/2014 a 19/04/2014 30 30 27 27 26 23 = 27
21/04/2014 a 26/04/2014 28 29 29 29 28 24 = 28
28/04/2014 a 03/05/2014 30 31 27 31 28 25 = 29
05/05/2014 a 10/05/2014 29 30 31 29 29 27 = 29
12/05/2014 a 17/05/2014 30 30 30 30 28 25 = 29
19/05/2014 a 24/05/2014 29 29 29 29 29 26 = 29
26/05/2014 a 31/05/2014 29 31 29 29 29 27 = 29
02/06/2014 a 07/06/2014 31 31 33 32 31 27 = 31
09/06/2014 a 14/06/2014 33 30 31 31 29 23 = 30
16/06/2014 a 21/06/2014 30 31 31 32 29 25 = 30
23/06/2014 a 28/06/2014 31 31 32 32 30 27 = 31
30/06/2014 a 05/07/2014 31 32 33 32 30 31 = 32
07/07/2014 a 12/07/2014 35 32 35 34 32 30 = 33
14/07/2014 a 19/07/2014 34 32 34 36 37 25 = 33
MÉDIA GERAL: 29,7 pontos
ANÁLISE GERAL: FIASCO
Audiência detalhada: "Amor à Vida"
Com 221 capítulos
HORÁRIO: 21h10
AUTOR: Walcyr Carrasco
META: 38 pontos
20/05/2013 a 25/05/2013 36 36 34 36 35 29 = 34
27/05/2013 a 01/06/2013 36 36 33 34 33 27 = 33
03/06/2013 a 08/06/2013 38 35 34 35 35 28 = 34
10/06/2013 a 15/06/2013 35 35 32 35 35 29 = 34
17/06/2013 a 22/06/2013 36 36 36 35 35 29 = 35
24/06/2013 a 29/06/2013 38 37 37 37 34 27 = 35
01/07/2013 a 06/07/2013 36 35 32 34 34 29 = 33
08/07/2013 a 13/07/2013 35 37 33 39 33 28 = 34
15/07/2013 a 20/07/2013 37 35 34 37 35 30 = 35
22/07/2013 a 27/07/2013 39 36 35 38 33 31 = 35
29/07/2013 a 03/08/2013 37 37 34 39 37 29 = 36
05/08/2013 a 10/08/2013 40 38 36 38 37 33 = 37
12/08/2013 a 17/08/2013 40 40 37 38 36 32 = 37
19/08/2013 a 24/08/2013 39 38 34 39 37 32 = 37
26/08/2013 a 31/08/2013 42 38 36 38 36 31 = 37
02/09/2013 a 07/09/2013 39 37 35 39 34 29 = 36
09/09/2013 a 14/09/2013 38 37 35 38 36 32 = 36
16/09/2013 a 21/09/2013 39 38 36 39 33 31 = 36
23/09/2013 a 28/09/2013 38 38 37 38 38 31 = 37
30/09/2013 a 05/10/2013 39 36 32 36 34 32 = 35
07/10/2013 a 12/10/2013 40 37 30 35 33 28 = 34
14/10/2013 a 19/10/2013 36 36 34 36 34 27 = 34
21/10/2013 a 26/10/2013 35 36 33 34 32 24 = 32
28/10/2013 a 02/11/2013 38 37 30 37 35 30 = 35
04/11/2013 a 09/11/2013 39 39 37 40 36 30 = 37
11/11/2013 a 16/11/2013 36 35 32 35 30 31 = 33
18/11/2013 a 23/11/2013 43 38 35 40 35 37 = 38
25/11/2013 a 30/11/2013 41 38 37 40 36 30 = 37
02/12/2013 a 07/12/2013 39 37 31 38 36 31 = 35
09/12/2013 a 14/12/2013 36 36 34 38 35 31 = 35
16/12/2013 a 21/12/2013 39 39 40 36 34 30 = 36
23/12/2013 a 28/12/2013 35 24 36 37 34 31 = 33
30/12/2013 a 04/01/2014 32 24 33 36 34 36 = 33
06/01/2014 a 11/01/2014 37 40 39 41 37 31 = 38
13/01/2014 a 18/01/2014 40 40 40 39 38 34 = 39
20/01/2014 a 25/01/2014 42 42 35 44 39 36 = 40
27/01/2014 a 01/02/2014 48 47 42 47 48 32 = 44
MÉDIA GERAL: 35,6 pontos
ANÁLISE GERAL: MEDIANO
Audiência detalhada: "Salve Jorge"
Com 179 capítulos
HORÁRIO: 21h10
AUTORA: Gloria Perez
META: 38 pontos
22/10/2012 a 27/10/2012 35 37 33 34 33 27 = 33
29/10/2012 a 03/11/2012 32 31 30 30 30 26 = 30
05/11/2012 a 10/11/2012 33 31 29 30 30 25 = 30
12/11/2012 a 17/11/2012 35 33 33 29 28 23 = 30
19/11/2012 a 24/11/2012 32 33 30 31 27 24 = 30
26/11/2012 a 01/12/2012 31 30 27 29 28 27 = 29
03/12/2012 a 08/12/2012 33 32 29 30 29 25 = 30
10/12/2012 a 15/12/2012 33 31 28 32 30 26 = 30
17/12/2012 a 22/12/2012 31 28 31 30 26 25 = 29
24/12/2012 a 29/12/2012 19 29 32 34 30 27 = 29
31/12/2012 a 05/01/2013 18 28 32 33 30 24 = 28
07/01/2013 a 12/01/2013 32 32 33 34 31 30 = 32
14/01/2013 a 19/01/2013 34 35 36 35 32 29 = 34
21/01/2013 a 26/01/2013 37 37 33 30 33 26 = 33
28/01/2013 a 02/02/2013 39 38 31 34 34 30 = 34
04/02/2013 a 09/02/2013 37 37 34 36 34 29 = 35
11/02/2013 a 16/02/2013 35 35 34 36 36 32 = 35
18/02/2013 a 23/02/2013 35 36 33 37 37 32 = 35
25/02/2013 a 02/03/2013 35 36 33 37 37 32 = 35
04/03/2013 a 09/03/2013 39 39 35 38 34 30 = 36
11/03/2013 a 16/03/2013 40 38 36 36 37 33 = 37
18/03/2013 a 23/03/2013 39 40 38 38 38 35 = 38
25/03/2013 a 30/03/2013 41 40 38 37 38 32 = 38
01/04/2013 a 06/04/2013 40 42 40 38 38 33 = 39
08/04/2013 a 13/04/2013 39 40 38 38 38 36 = 38
15/04/2013 a 20/04/2013 42 40 41 39 40 34 = 39
22/04/2013 a 27/04/2013 40 42 38 40 39 33 = 39
29/04/2013 a 04/05/2013 42 39 40 38 36 34 = 38
06/05/2013 a 11/05/2013 45 41 39 41 38 34 = 40
13/05/2013 a 18/05/2013 43 43 42 44 46 29 = 41
MÉDIA GERAL: 34,0 pontos
ANÁLISE GERAL: FRACASSO
Audiência detalhada: "Avenida Brasil"
Com 179 capítulos
HORÁRIO: 21h10/21h00/21h10
AUTOR: João Emanuel Carneiro
META: 38 pontos
26/03/2012 a 31/03/2012 37 36 35 36 32 27 = 34
02/04/2012 a 07/04/2012 40 37 34 35 33 27 = 34
09/04/2012 a 14/04/2012 39 39 40 39 35 28 = 37
16/04/2012 a 21/04/2012 41 40 38 39 35 30 = 37
23/04/2012 a 28/04/2012 39 40 41 41 37 32 = 38
30/04/2012 a 05/05/2012 40 39 40 40 36 30 = 38
07/05/2012 a 12/05/2012 40 38 38 36 34 30 = 36
14/05/2012 a 19/05/2012 41 41 39 39 39 32 = 39
21/05/2012 a 26/05/2012 42 41 40 41 38 34 = 39
28/05/2012 a 02/06/2012 40 39 33 41 39 32 = 37
04/06/2012 a 09/06/2012 38 41 40 40 42 35 = 39
11/06/2012 a 16/06/2012 42 42 39 40 39 31 = 39
18/06/2012 a 23/06/2012 41 43 42 40 40 33 = 40
25/06/2012 a 30/06/2012 42 39 38 39 38 32 = 38
02/07/2012 a 07/07/2012 40 40 40 40 37 31 = 38
09/07/2012 a 14/07/2012 41 40 39 42 36 32 = 38
16/07/2012 a 21/07/2012 41 41 36 40 39 35 = 39
23/07/2012 a 28/07/2012 45 45 42 42 41 34 = 42
30/07/2012 a 04/08/2012 46 41 38 41 38 35 = 40
06/08/2012 a 11/08/2012 44 43 39 41 40 33 = 40
13/08/2012 a 18/08/2012 43 43 37 43 40 36 = 40
20/08/2012 a 25/08/2012 44 38 39 40 38 31 = 38
27/08/2012 a 01/09/2012 44 42 39 40 36 31 = 39
03/09/2012 a 08/09/2012 42 41 37 36 34 27 = 36
10/09/2012 a 15/09/2012 37 41 37 41 37 31 = 37
17/09/2012 a 22/09/2012 37 35 38 38 37 32 = 36
24/09/2012 a 29/09/2012 41 40 43 43 40 36 = 41
01/10/2012 a 06/10/2012 45 42 43 46 43 42 = 44
08/10/2012 a 13/10/2012 49 46 45 42 42 38 = 44
15/10/2012 a 20/10/2012 49 47 45 48 52 32 = 46
MÉDIA GERAL: 38,7 pontos
ANÁLISE GERAL: SUCESSO
Audiência detalhada: "Fina Estampa"
Com 185 capítulos
HORÁRIO: 21h10
AUTOR: Aguinaldo Silva
META: 38 pontos
22/08/2011 a 27/08/2011 41 38 38 38 38 28 = 37
29/08/2011 a 03/09/2011 37 41 39 41 39 29 = 38
05/09/2011 a 10/09/2011 38 40 41 45 38 33 = 39
12/09/2011 a 17/09/2011 41 41 40 40 38 32 = 39
19/09/2011 a 24/09/2011 39 39 38 39 39 33 = 38
26/09/2011 a 01/10/2011 41 42 39 39 36 30 = 38
03/10/2011 a 08/10/2011 39 37 36 40 35 30 = 37
10/10/2011 a 15/10/2011 39 37 38 39 39 33 = 38
17/10/2011 a 22/10/2011 39 39 39 39 36 33 = 38
24/10/2011 a 29/10/2011 43 39 38 37 36 30 = 37
31/10/2011 a 05/11/2011 45 40 41 43 40 31 = 40
07/11/2011 a 12/11/2011 43 43 37 39 40 33 = 39
14/11/2011 a 19/11/2011 40 44 44 45 44 37 = 42
21/11/2011 a 26/11/2011 42 43 39 40 41 34 = 40
28/11/2011 a 03/12/2011 44 44 37 45 41 33 = 41
05/12/2011 a 10/12/2011 44 43 42 41 39 34 = 41
12/12/2011 a 17/12/2011 42 42 39 41 37 32 = 39
19/12/2011 a 24/12/2011 40 41 39 40 35 23 = 36
26/12/2011 a 31/12/2011 43 42 42 40 37 26 = 38
02/01/2012 a 07/01/2012 41 41 41 44 39 33 = 40
09/01/2012 a 14/01/2012 41 43 44 42 39 33 = 40
16/01/2012 a 21/01/2012 46 47 46 46 38 38 = 44
23/01/2012 a 28/01/2012 42 41 37 43 41 31 = 39
30/01/2012 a 04/02/2012 42 43 39 44 39 31 = 40
06/02/2012 a 11/02/2012 40 40 40 40 43 33 = 39
13/02/2012 a 18/02/2012 41 41 38 42 39 30 = 39
20/02/2012 a 25/02/2012 27 40 37 40 39 32 = 37
27/02/2012 a 03/03/2012 43 41 37 40 39 32 = 39
05/03/2012 a 10/03/2012 41 41 40 43 41 36 = 40
12/03/2012 a 17/03/2012 40 43 39 42 40 34 = 40
19/03/2012 a 24/03/2012 43 44 43 46 47 30 = 42
MÉDIA GERAL: 39,1 pontos
ANÁLISE GERAL: SUCESSO
Audiência detalhada: "Insensato Coração"
Com 185 capítulos
HORÁRIO: 21h10
AUTORES: Gilberto Braga e Ricardo Linhares
META: 38 pontos
17/01/2011 a 22/01/2011 36 36 31 34 33 24 = 32
24/01/2011 a 29/01/2011 33 33 33 33 31 24 = 31
31/01/2011 a 05/02/2011 36 33 35 34 30 23 = 32
07/02/2011 a 12/02/2011 35 35 33 33 29 24 = 32
14/02/2011 a 19/02/2011 33 33 30 32 33 24 = 31
21/02/2011 a 26/02/2011 34 34 34 33 32 27 = 32
28/02/2011 a 05/03/2011 34 35 34 35 36 28 = 34
07/03/2011 a 12/03/2011 34 35 34 34 32 27 = 33
14/03/2011 a 19/03/2011 34 33 33 35 31 29 = 33
21/03/2011 a 26/03/2011 34 34 31 31 30 25 = 31
28/03/2011 a 02/04/2011 34 35 34 32 34 26 = 33
04/04/2011 a 09/04/2011 35 35 33 35 35 26 = 33
11/04/2011 a 16/04/2011 39 36 33 34 32 26 = 33
18/04/2011 a 23/04/2011 37 35 33 32 29 27 = 32
25/04/2011 a 30/04/2011 39 39 35 32 36 29 = 35
02/05/2011 a 07/05/2011 38 39 37 36 37 31 = 36
09/05/2011 a 14/05/2011 38 39 37 40 38 31 = 37
16/05/2011 a 21/05/2011 41 39 39 37 37 30 = 37
23/05/2011 a 28/05/2011 40 41 38 40 37 30 = 38
30/05/2011 a 04/06/2011 40 40 40 41 38 33 = 39
06/06/2011 a 11/06/2011 41 35 37 41 37 32 = 37
13/06/2011 a 18/06/2011 41 41 39 41 39 32 = 39
20/06/2011 a 25/06/2011 42 42 38 36 39 32 = 38
27/06/2011 a 02/07/2011 43 43 43 44 41 34 = 41
04/07/2011 a 09/07/2011 43 45 42 40 40 30 = 40
11/07/2011 a 16/07/2011 43 42 38 40 36 28 = 38
18/07/2011 a 23/07/2011 40 43 36 41 39 32 = 39
25/07/2011 a 30/07/2011 42 44 40 39 39 35 = 40
01/08/2011 a 06/08/2011 43 44 42 45 42 33 = 42
08/08/2011 a 13/08/2011 44 43 41 43 38 33 = 40
15/08/2011 a 20/08/2011 43 46 44 47 47 33 = 43
MÉDIA GERAL: 35,6 pontos
ANÁLISE GERAL: MEDIANO
Audiência detalhada: "Passione"
Com 209 capítulos
HORÁRIO: 21h00
AUTOR: Silvio de Abreu
META: 40 pontos
17/05/2010 a 22/05/2010 37 35 33 31 30 25 = 32
24/05/2010 a 29/05/2010 33 33 33 32 28 24 = 30
31/05/2010 a 05/06/2010 32 32 28 30 29 26 = 29
07/06/2010 a 12/06/2010 33 33 35 35 34 26 = 33
14/06/2010 a 19/06/2010 36 33 34 33 32 27 = 32
21/06/2010 a 26/06/2010 36 35 35 36 32 27 = 33
28/06/2010 a 03/07/2010 35 34 32 34 32 30 = 33
05/07/2010 a 10/07/2010 36 32 32 30 26 26 = 30
12/07/2010 a 17/07/2010 31 36 33 34 33 28 = 32
19/07/2010 a 24/07/2010 35 34 31 34 30 26 = 32
26/07/2010 a 31/07/2010 36 35 31 34 30 26 = 32
02/08/2010 a 07/08/2010 35 36 35 35 34 27 = 34
09/08/2010 a 14/08/2010 36 33 35 34 33 30 = 33
16/07/2010 a 21/08/2010 37 37 37 37 32 28 = 35
23/08/2010 a 28/08/2010 35 34 33 34 33 29 = 33
30/08/2010 a 04/09/2010 36 37 36 35 35 29 = 35
06/09/2010 a 11/09/2010 36 37 38 38 34 30 = 35
13/09/2010 a 18/09/2010 36 36 36 37 36 32 = 35
20/09/2010 a 25/09/2010 36 38 36 35 36 28 = 35
27/09/2010 a 02/10/2010 36 37 37 36 37 33 = 36
04/10/2010 a 09/10/2010 40 40 38 38 36 33 = 37
11/10/2010 a 16/10/2010 42 39 39 41 38 30 = 38
18/10/2010 a 23/10/2010 40 38 39 37 37 31 = 37
25/10/2010 a 30/10/2010 39 40 36 37 35 28 = 36
01/11/2010 a 06/11/2010 39 38 38 36 36 31 = 36
08/11/2010 a 13/11/2010 37 34 37 38 35 30 = 35
15/11/2010 a 20/11/2010 38 40 38 38 34 27 = 36
22/11/2010 a 27/11/2010 40 39 37 36 33 30 = 36
29/11/2010 a 04/12/2010 38 37 39 38 36 30 = 36
06/12/2010 a 11/12/2010 39 37 38 37 36 30 = 36
13/12/2010 a 18/12/2010 40 41 42 42 38 32 = 39
20/12/2010 a 25/12/2010 43 37 38 35 26 32 = 35
27/12/2010 a 31/12/2010 46 44 42 40 25 34 = 39
03/01/2011 a 08/01/2011 45 46 45 44 44 38 = 44
10/01/2011 a 15/01/2011 54 51 49 50 52 31 = 48
MÉDIA GERAL: 35,1 pontos
ANÁLISE GERAL: FRACASSO