18h

Audiência detalhada: "Além do Tempo"

 

 

Com 161 capítulos

HORÁRIO: 18h30

AUTORA: Elizabeth Jhin

META: 20 pontos

 

13/07 a 18/07/2015 21 23 22 21 20 18 = 21

20/07 a 25/07/2015 22 23 24 22 21 20 = 22

27/07 a 01/08/2015 23 21 21 23 20 16 = 21

03/08 a 08/08/2015 20 20 20 21 19 18 = 20

10/08 a 15/08/2015 20 21 22 21 20 17 = 20

17/08 a 22/08/2015 20 21 20 21 19 19 = 20

24/08 a 29/08/2015 22 22 20 23 20 19 = 21

31/08 a 05/09/2015 20 24 23 22 19 22 = 22

07/09 a 12/09/2015 20 18 21 23 20 20 = 20

14/09 a 19/09/2015 21 18 18 20 18 16 = 19

21/09 a 26/09/2015 20 19 19 20 19 21 = 20

28/09 a 03/10/2015 20 19 22 22 20 20 = 21

05/10 a 10/10/2015 21 20 19 15 17 17 = 18

12/10 a 17/10/2015 19 23 20 20 20 22 = 21

19/10 a 24/10/2015 22 22 22 24 23 20 = 22

26/10 a 31/10/2015 22 23 23 21 19 17 = 21

02/11 a 07/11/2015 20 20 21 19 19 17 = 19

09/11 a 14/11/2015 20 18 18 17 17 16 = 18

16/11 a 21/11/2015 21 19 19 18 19 18 = 19

23/11 a 28/11/2015 21 18 20 18 17 16 = 18

30/11 a 05/12/2015 22 22 21 20 19 16 = 20

07/12 a 12/12/2015 20 20 20 19 19 18 = 19

14/12 a 19/12/2015 17 18 20 18 17 17 = 18

21/12 a 26/12/2015 19 17 17 16 16 18 = 17

28/12 a 02/01/2016 21 20 18 16 17 19 = 19

04/01 a 09/01/2016 23 21 21 19 18 18 = 20

11/01 a 16/01/2016 22 21 20 22 22 16 = 21

 

MÉDIA GERAL: 19,8 pontos

ANÁLISE GERAL: RAZOÁVEL

Audiência detalhada: "Sete Vidas"

 

 

Com 106 capítulos

HORÁRIO: 18h30

AUTORA: Licia Manzo

META: 20 pontos

 

09/03/2015 a 14/03/2015 20 18 21 19 18 18 = 19

16/03/2015 a 21/03/2015 21 20 19 19 18 17 = 19

23/03/2015 a 28/03/2015 19 19 19 21 18 17 = 19

30/03/2015 a 04/04/2015 19 19 18 18 18 17 = 18

06/04/2015 a 11/04/2015 20 19 21 19 20 17 = 19

13/04/2015 a 18/04/2015 21 21 19 21 18 17 = 20

20/04/2015 a 25/04/2015 18 20 20 20 20 19 = 20

27/04/2015 a 02/05/2015 21 19 21 19 20 19 = 20

04/05/2015 a 09/05/2015 20 21 20 22 20 16 = 20

11/05/2015 a 16/05/2015 21 20 21 21 19 18 = 20

18/05/2015 a 23/05/2015 20 21 18 20 19 17 = 19

25/05/2015 a 30/05/2015 20 19 19 22 20 18 = 20

01/06/2015 a 06/06/2015 20 20 19 20 17 16 = 19

08/06/2015 a 13/06/2015 20 22 20 19 18 16 = 19

15/06/2015 a 20/06/2015 20 21 18 20 20 16 = 19

22/06/2015 a 27/06/2015 22 21 20 22 20 ** = 21

29/06/2015 a 04/07/2015 22 21 21 21 21 17 = 21

06/07/2015 a 11/07/2015 19 22 20 22 20 16 = 20

 

MÉDIA GERAL: 19,4 pontos

ANÁLISE GERAL: RAZOÁVEL

Audiência detalhada: "Boogie Oogie"

 

 

Com 185 capítulos

HORÁRIO: 18h30/18h00/18h30

AUTOR: Rui Vilhena

META: 20 pontos

 

04/08/2014 a 09/08/2014 20 20 18 18 17 20 = 19

11/08/2014 a 16/08/2014 20 17 19 19 18 17 = 18

18/08/2014 a 23/08/2014 20 16 18 17 14 13 = 16

25/08/2014 a 30/08/2014 18 18 17 18 16 15 = 17

01/09/2014 a 06/09/2014 17 17 19 18 16 14 = 17

08/09/2014 a 13/09/2014 15 16 16 20 15 14 = 16

15/09/2014 a 20/09/2014 17 18 17 17 19 18 = 18

22/09/2014 a 27/09/2014 18 18 20 16 18 16 = 18

29/09/2014 a 04/10/2014 17 16 19 18 20 17 = 18

06/10/2014 a 11/10/2014 22 19 21 15 17 14 = 18

13/10/2014 a 18/10/2014 16 17 17 15 17 14 = 16

20/10/2014 a 25/10/2014 20 17 18 18 19 20 = 19

27/10/2014 a 01/11/2014 20 19 20 17 17 14 = 18

03/11/2014 a 08/11/2014 20 20 19 18 16 16 = 18

10/11/2014 a 15/11/2014 19 19 19 19 21 19 = 19

17/11/2014 a 22/11/2014 19 19 16 18 16 16 = 17

24/11/2014 a 29/11/2014 18 19 18 20 18 15 = 18

01/12/2014 a 06/12/2014 19 19 18 19 17 16 = 18

08/12/2014 a 13/12/2014 17 18 18 17 16 16 = 17

15/12/2014 a 20/12/2014 18 18 17 16 16 12 = 16

22/12/2014 a 27/12/2014 16 18 16 14 15 16 = 16

29/12/2014 a 03/01/2015 17 14 13 11 15 17 = 15

05/01/2015 a 10/01/2015 20 18 16 14 15 15 = 16

12/01/2015 a 17/01/2015 16 15 17 17 17 14 = 16

19/01/2015 a 24/01/2015 16 16 17 18 17 15 = 17

26/01/2015 a 31/01/2015 17 17 17 16 16 17 = 17

02/02/2015 a 07/02/2015 19 18 19 18 19 16 = 18

09/02/2015 a 14/02/2015 19 19 19 16 18 16 = 18

16/02/2015 a 21/02/2015 17 18 19 17 17 15 = 17

23/02/2015 a 27/02/2015 21 20 20 19 18 19 = 20

02/03/2015 a 07/03/2015 20 19 22 19 23 22 = 21

 

MÉDIA GERAL: 17,4 pontos

ANÁLISE GERAL: MEDIANO

Audiência detalhada: "Meu Pedacinho de Chão"

 

 

Com 96 capítulos

HORÁRIO: 18h30

AUTOR: Benedito Ruy Barbosa

META: 20 pontos

 

07/04/2014 a 12/04/2014 19 19 17 20 16 17 = 18

14/04/2014 a 19/04/2014 19 19 17 15 14 13 = 16

21/04/2014 a 26/04/2014 17 19 16 17 18 18 = 18

28/04/2014 a 03/05/2014 19 18 18 20 19 16 = 18

05/05/2014 a 10/05/2014 17 19 19 17 17 18 = 18

12/05/2014 a 17/05/2014 21 19 18 16 18 16 = 18

19/05/2014 a 24/05/2014 17 17 16 17 18 16 = 17

26/05/2014 a 31/05/2014 20 18 20 18 17 17 = 18

02/06/2014 a 07/06/2014 19 20 18 19 19 16 = 19

09/06/2014 a 14/06/2014 18 18 18 ** 16 15 = 17

16/06/2014 a 21/06/2014 15 ** 17 18 15 16 = 16

23/06/2014 a 28/06/2014 ** 16 18 17 14 16 = 16

30/06/2014 a 05/07/2014 19 21 17 18 ** 21 = 19

07/07/2014 a 12/07/2014 20 ** 24 19 19 22 = 21

14/07/2014 a 19/07/2014 18 18 17 16 18 18 = 18

21/07/2014 a 26/07/2014 18 19 19 18 19 17 = 18

28/07/2014 a 02/08/2014 19 21 18 19 19 15 = 19

 

MÉDIA GERAL: 17,8 pontos

ANÁLISE GERAL: MEDIANO

Audiência detalhada: "Joia Rara"

 

 

Com 173 capítulos

HORÁRIO: 18h30

AUTORAS: Duca Rachid e Thelma Guedes

META: 25 pontos

 

16/09/2013 a 21/09/2013 21 21 19 18 16 13 = 18

23/09/2013 a 28/09/2013 21 22 22 21 19 19 = 21

30/09/2013 a 05/10/2013 20 19 20 21 19 21 = 20

07/10/2013 a 12/10/2013 21 21 20 18 16 19 = 19

14/10/2013 a 19/10/2013 22 22 22 21 18 17 = 20

21/10/2013 a 26/10/2013 17 20 19 18 18 13 = 18

28/10/2013 a 02/11/2013 21 18 18 19 17 13 = 18

04/11/2013 a 09/11/2013 21 18 19 18 17 14 = 18

11/11/2013 a 16/11/2013 16 15 16 18 15 14 = 16

18/11/2013 a 23/11/2013 18 19 16 15 17 18 = 17

25/11/2013 a 30/11/2013 21 18 19 16 18 16 = 18

02/12/2013 a 07/12/2013 18 15 14 15 13 16 = 15

09/12/2013 a 14/12/2013 16 19 18 20 15 14 = 17

16/12/2013 a 21/12/2013 17 17 17 18 14 15 = 16

23/12/2013 a 28/12/2013 15 15 15 16 16 16 = 16

30/12/2013 a 04/01/2014 14 14 15 17 16 17 = 16

06/01/2014 a 11/01/2014 18 19 17 17 18 17 = 18

13/01/2014 a 18/01/2014 21 18 17 17 17 16 = 18

20/01/2014 a 25/01/2014 17 19 17 18 18 16 = 18

27/01/2014 a 01/02/2014 21 20 17 18 17 16 = 18

03/02/2014 a 08/02/2014 19 19 19 19 16 18 = 18

10/02/2014 a 15/02/2014 18 21 20 19 17 17 = 19

17/02/2014 a 22/02/2014 23 22 20 19 20 22 = 21

24/02/2014 a 01/03/2014 21 22 20 20 19 18 = 20

03/03/2014 a 08/03/2014 19 21 23 20 21 19 = 21

10/03/2014 a 15/03/2014 21 22 21 20 19 20 = 21

17/03/2014 a 22/03/2014 21 22 21 21 21 20 = 21

24/03/2014 a 29/03/2014 22 22 22 21 19 18 = 21

31/03/2014 a 05/04/2014 22 22 21 21 23 17 = 21

 

MÉDIA GERAL: 18,4 pontos

ANÁLISE GERAL: FIASCO

 

 

Audiência detalhada: "Flor do Caribe"

 

 

Com 159 capítulos

HORÁRIO: 18h30

AUTOR: Walther Negrão

META: 25 pontos

 

11/03/2013 a 16/03/2013 19 17 17 18 14 18 = 17

18/03/2013 a 23/03/2013 20 20 21 17 17 19 = 19

25/03/2013 a 30/03/2013 19 20 20 18 17 20 = 19

01/04/2013 a 06/04/2013 24 22 24 21 21 21 = 22

08/04/2013 a 13/04/2013 22 25 24 23 23 23 = 23

15/04/2013 a 20/04/2013 23 22 23 23 22 21 = 22

22/04/2013 a 27/04/2013 23 24 20 22 20 18 = 21

29/04/2013 a 04/05/2013 22 21 21 22 20 18 = 21

06/05/2013 a 11/05/2013 22 22 21 22 21 19 = 21

13/05/2013 a 18/05/2013 21 22 20 21 22 22 = 21

20/05/2013 a 25/05/2013 20 22 21 22 20 20 = 21

27/05/2013 a 01/06/2013 22 21 22 20 22 19 = 21

03/06/2013 a 08/06/2013 24 20 22 22 20 19 = 21

10/06/2013 a 15/06/2013 22 22 19 20 21 22 = 21

17/06/2013 a 22/06/2013 21 19 20 ** 19 20 = 20

24/06/2013 a 29/06/2013 25 22 28 27 20 20 = 24

01/07/2013 a 06/07/2013 24 23 22 23 21 18 = 22

08/07/2013 a 13/07/2013 21 23 20 20 19 18 = 20

15/07/2013 a 20/07/2013 23 23 21 21 23 18 = 22

22/07/2013 a 27/07/2013 23 25 23 23 ** 20 = 23

29/07/2013 a 03/08/2013 23 21 22 23 24 20 = 22

05/08/2013 a 10/08/2013 22 23 22 20 20 19 = 21

12/08/2013 a 17/08/2013 22 21 25 23 22 24 = 23

19/08/2013 a 24/08/2013 23 23 23 23 23 22 = 23

26/08/2013 a 31/08/2013 22 22 23 23 19 21 = 22

02/09/2013 a 07/09/2013 24 22 22 23 20 22 = 22

09/09/2013 a 14/09/2013 21 23 23 23 21 19 = 22

 

MÉDIA GERAL: 21,3 pontos

ANÁLISE GERAL: FRACASSO

Audiência detalhada: "Lado a Lado"

 

 

Com 155 capítulos

HORÁRIO: 18h00/18h30

AUTORES: João Ximenes Braga e Claudia Lage

META: 25 pontos

 

10/09/2012 a 15/09/2012 18 19 19 19 21 16 = 19

17/09/2012 a 22/09/2012 17 16 18 17 20 15 = 17

24/09/2012 a 29/09/2012 17 20 19 17 16 17 = 18

01/10/2012 a 06/10/2012 19 18 17 17 19 17 = 18

08/10/2012 a 13/10/2012 21 19 19 19 18 23 = 20

15/10/2012 a 20/10/2012 19 17 17 17 17 16 = 17

22/10/2012 a 27/10/2012 16 19 18 14 17 17 = 17

29/10/2012 a 03/11/2012 19 15 17 19 19 19 = 18

05/11/2012 a 10/11/2012 19 18 19 20 18 15 = 18

12/11/2012 a 17/11/2012 20 22 19 19 17 16 = 19

19/11/2012 a 24/11/2012 19 21 17 17 18 17 = 18

26/11/2012 a 01/12/2012 18 19 17 18 17 17 = 18

03/12/2012 a 08/12/2012 20 17 15 17 15 14 = 16

10/12/2012 a 15/12/2012 16 19 19 17 17 18 = 18

17/12/2012 a 22/12/2012 18 18 17 14 15 15 = 16

24/12/2012 a 29/12/2012 15 15 17 18 15 18 = 16

31/12/2012 a 05/01/2013 14 14 18 19 18 15 = 16

07/01/2013 a 12/01/2013 16 18 20 20 20 19 = 19

14/01/2013 a 19/01/2013 21 22 25 20 23 16 = 21

21/01/2013 a 26/01/2013 22 20 20 19 22 18 = 20

28/01/2013 a 02/02/2013 22 23 18 18 21 16 = 20

04/02/2013 a 09/02/2013 21 21 19 19 19 15 = 19

11/02/2013 a 16/02/2013 19 20 17 20 19 17 = 19

18/02/2013 a 23/02/2013 19 21 18 17 21 20 = 19

25/02/2013 a 02/03/2013 19 18 20 19 20 19 = 19

04/03/2013 a 09/03/2013 17 22 20 22 21 16 = 20

 

MÉDIA GERAL: 18,3 pontos

ANÁLISE GERAL: FIASCO

Audiência detalhada: "Amor Eterno Amor"

 

 

Com 161 capítulos

HORÁRIO: 18h30/18h00

AUTORA: Elizabeth Jhin

META: 25 pontos

 

05/03/2012 a 10/03/2012 23 22 21 20 20 21 = 22

12/03/2012 a 17/03/2012 20 23 24 24 20 19 = 22

19/03/2012 a 24/03/2012 23 22 21 23 22 19 = 22

26/03/2012 a 31/03/2012 23 23 23 24 22 21 = 23

02/04/2012 a 07/04/2012 24 21 21 20 19 18 = 21

09/04/2012 a 14/04/2012 24 25 24 25 20 20 = 23

16/04/2012 a 21/04/2012 24 25 22 23 23 20 = 23

23/04/2012 a 28/04/2012 23 23 24 25 23 20 = 23

30/04/2012 a 05/05/2012 27 24 24 24 21 20 = 23

07/05/2012 a 12/05/2012 24 23 22 24 22 21 = 23

14/05/2012 a 19/05/2012 26 29 26 22 23 23 = 25

21/05/2012 a 26/05/2012 24 25 26 25 22 22 = 24

28/05/2012 a 02/06/2012 26 25 21 26 22 22 = 24

04/06/2012 a 09/06/2012 25 26 27 28 27 25 = 26

11/06/2012 a 16/06/2012 26 26 24 24 25 23 = 25

18/06/2012 a 23/06/2012 25 24 26 26 22 20 = 24

25/06/2012 a 30/06/2012 26 26 23 23 21 19 = 23

02/07/2012 a 07/07/2012 23 27 23 25 23 20 = 24

09/07/2012 a 14/07/2012 23 25 25 27 23 21 = 24

16/07/2012 a 21/07/2012 27 27 24 25 25 21 = 25

23/07/2012 a 28/07/2012 25 22 26 23 25 21 = 24

30/07/2012 a 04/08/2012 25 26 24 23 21 20 = 23

06/08/2012 a 11/08/2012 23 23 22 24 23 21 = 23

13/08/2012 a 18/08/2012 25 25 21 24 23 20 = 23

20/08/2012 a 25/08/2012 23 19 20 21 20 18 = 20

27/08/2012 a 01/09/2012 22 25 23 23 21 18 = 22

03/09/2012 a 08/09/2012 26 25 21 21 26 16 = 23

 

MÉDIA GERAL: 23,0 pontos

ANÁLISE GERAL: RAZOÁVEL

Audiência detalhada: "A Vida da Gente"

 

 

Com 137 capítulos

HORÁRIO: 18h30

AUTORA: Licia Manzo

META: 25 pontos

 

26/09/2011 a 01/10/2011 23 23 23 21 20 20 = 22

03/10/2011 a 08/10/2011 24 25 23 22 20 20 = 22

10/10/2011 a 15/10/2011 24 24 23 26 21 23 = 24

17/10/2011 a 22/10/2011 24 21 23 21 21 17 = 21

24/10/2011 a 29/10/2011 23 23 20 19 19 17 = 20

31/10/2011 a 05/11/2011 23 22 20 20 23 19 = 21

07/11/2011 a 12/11/2011 23 22 20 20 23 19 = 21

14/11/2011 a 19/11/2011 23 24 25 24 21 23 = 23

21/11/2011 a 26/11/2011 25 25 27 21 21 22 = 24

28/11/2011 a 03/12/2011 23 25 21 25 23 22 = 23

05/12/2011 a 10/12/2012 25 24 24 25 22 21 = 24

12/12/2011 a 17/12/2011 22 22 22 21 19 19 = 21

19/12/2011 a 24/12/2011 20 20 18 21 19 19 = 20

26/12/2011 a 31/12/2011 25 23 27 21 21 21 = 23

02/01/2012 a 07/01/2012 25 21 21 23 21 20 = 22

09/01/2012 a 14/01/2012 23 25 24 24 21 21 = 23

16/01/2012 a 21/01/2012 23 24 24 21 23 22 = 23

23/01/2012 a 28/01/2012 22 23 21 24 22 19 = 22

30/01/2012 a 04/02/2012 22 23 22 20 18 17 = 20

06/02/2012 a 11/02/2012 19 19 20 21 21 20 = 20

13/02/2012 a 18/02/2012 22 21 21 18 20 15 = 20

20/02/2012 a 25/02/2012 16 24 22 23 25 20 = 22

27/02/2012 a 03/03/2012 26 23 23 24 24 20 = 23

 

MÉDIA GERAL: 21,8 pontos

ANÁLISE GERAL: FRACASSO

Audiência detalhada: "Cordel Encantado"

 

 

Com 143 capítulos

HORÁRIO: 18h30

AUTORAS: Duca Rachid e Thelma Guedes

META: 25 pontos

 

11/04/2011 a 16/04/2011 24 27 23 23 21 20 = 23

18/04/2011 a 23/04/2011 26 27 25 24 19 19 = 23

25/04/2011 a 30/04/2011 25 24 24 28 24 21 = 24

02/05/2011 a 07/05/2011 26 24 24 24 21 23 = 24

09/05/2011 a 14/05/2011 30 25 28 25 25 25 = 26

16/05/2011 a 21/05/2011 27 26 27 25 25 22 = 25

23/05/2011 a 28/05/2011 25 27 24 24 24 21 = 24

30/05/2011 a 04/06/2011 28 28 28 29 25 24 = 27

06/06/2011 a 11/06/2011 25 23 25 29 25 23 = 25

13/06/2011 a 18/06/2011 27 29 26 27 25 25 = 27

20/06/2011 a 25/06/2011 25 26 24 25 25 24 = 25

27/06/2011 a 02/07/2011 29 28 27 29 27 24 = 27

04/07/2011 a 09/07/2011 28 28 28 30 26 23 = 27

11/07/2011 a 16/07/2011 27 27 25 26 24 23 = 25

18/07/2011 a 23/07/2011 27 27 26 25 28 24 = 26

25/07/2011 a 30/07/2011 29 27 30 26 26 26 = 27

01/08/2011 a 06/08/2011 30 29 30 28 28 23 = 28

08/08/2011 a 13/08/2011 29 28 30 28 25 22 = 27

15/08/2011 a 20/08/2011 28 28 24 27 25 26 = 26

22/08/2011 a 27/08/2011 30 26 28 25 30 23 = 27

29/08/2011 a 03/09/2011 23 29 28 27 24 22 = 26

05/09/2011 a 10/09/2011 24 28 29 27 27 28 = 27

12/09/2011 a 17/09/2011 28 29 27 27 26 26 = 27

19/09/2011 a 24/09/2011 27 29 28 26 30 23 = 27

 

MÉDIA GERAL: 25,9 pontos

ANÁLISE GERAL: SUCESSO

Audiência detalhada: "Araguaia"

 

 

Com 166 capítulos

HORÁRIO: 18h20

AUTOR: Walther Negrão

META: 25 pontos

 

27/09/2010 a 02/10/2010 26 21 22 23 24 18 = 22

04/10/2010 a 09/10/2010 27 25 23 25 20 17 = 23

11/10/2010 a 16/10/2010 25 22 24 23 23 17 = 22

18/10/2010 a 23/10/2010 22 19 20 21 21 16 = 20

25/10/2010 a 30/10/2010 22 27 24 21 19 18 = 22

01/11/2010 a 06/11/2010 23 23 21 20 18 20 = 21

08/11/2010 a 13/11/2010 20 18 21 23 20 19 = 20

15/11/2010 a 20/11/2010 20 24 21 22 17 16 = 20

22/11/2010 a 27/11/2010 23 25 24 22 21 20 = 23

29/11/2010 a 04/12/2010 23 23 25 20 21 19 = 22

06/12/2010 a 11/12/2010 24 23 22 20 20 19 = 21

13/12/2010 a 18/12/2010 24 24 27 22 23 18 = 23

20/12/2010 a 25/12/2010 21 24 25 22 20 19 = 22

27/12/2010 a 01/01/2011 28 27 26 24 23 22 = 25

03/01/2011 a 08/01/2011 27 29 23 25 24 25 = 26

10/01/2011 a 15/01/2011 25 26 25 24 23 20 = 24

17/01/2011 a 22/01/2011 23 23 24 23 22 20 = 23

24/01/2011 a 29/01/2011 23 23 23 24 21 18 = 22

31/01/2011 a 05/02/2011 24 24 25 25 20 16 = 22

07/02/2011 a 12/02/2011 24 25 ** 23 22 21 = 23

14/02/2011 a 19/02/2011 23 27 25 22 24 17 = 23

21/02/2011 a 26/02/2011 24 25 26 24 21 20 = 23

28/02/2011 a 05/03/2011 26 25 25 28 26 21 = 25

07/03/2011 a 12/03/2011 23 27 26 27 22 20 = 24

14/03/2011 a 19/03/2011 27 25 24 25 25 20 = 24

21/03/2011 a 26/03/2011 27 25 24 25 22 19 = 24

28/03/2011 a 02/04/2011 25 25 26 27 26 24 = 26

04/04/2011 a 09/04/2011 29 26 27 26 26 24 = 26

 

MÉDIA GERAL: 22,9 pontos

ANÁLISE GERAL: MEDIANO

Audiência detalhada: "Escrito nas Estrelas"

 

 

Com 143 capítulos

HORÁRIO: 18h20

AUTORA: Elizabeth Jhin

META: 25 pontos

 

12/04/2010 a 17/04/2010 26 28 26 25 25 21 = 25

19/04/2010 a 24/04/2010 24 24 25 26 25 23 = 25

26/04/2010 a 01/05/2010 27 26 27 28 26 20 = 26

03/05/2010 a 08/05/2010 25 25 28 24 24 23 = 25

10/05/2010 a 15/05/2010 25 27 27 28 27 23 = 26

17/05/2010 a 22/05/2010 28 26 25 26 27 21 = 26

24/05/2010 a 29/05/2010 28 29 28 28 24 24 = 27

31/05/2010 a 05/06/2010 26 28 26 26 27 26 = 27

07/06/2010 a 12/06/2010 26 26 27 31 25 22 = 26

14/06/2010 a 19/06/2010 28 32 28 27 24 23 = 27

21/06/2010 a 26/06/2010 28 28 28 28 29 24 = 28

28/06/2010 a 03/07/2010 31 29 28 27 30 25 = 28

05/07/2010 a 10/07/2010 28 26 26 26 23 22 = 25

12/07/2010 a 17/07/2010 26 27 28 29 27 20 = 26

19/07/2010 a 24/07/2010 23 25 23 27 26 23 = 25

26/07/2010 a 31/07/2010 27 28 27 25 25 21 = 26

02/08/2010 a 07/08/2010 28 27 27 29 24 20 = 26

09/08/2010 a 14/08/2010 27 27 25 23 25 23 = 25

16/08/2010 a 21/08/2010 26 25 26 25 24 18 = 24

23/08/2010 a 28/08/2010 24 24 24 25 22 21 = 23

30/08/2010 a 04/09/2010 25 24 23 24 21 19 = 23

06/09/2010 a 11/09/2010 24 28 27 25 24 19 = 25

13/09/2010 a 18/09/2010 25 23 25 27 22 28 = 25

20/09/2010 a 25/09/2010 27 29 27 26 33 23 = 28

 

MÉDIA GERAL: 25,6 pontos

ANÁLISE GERAL: SUCESSO


Crie o seu site grátis Webnode